Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1270 | 63,92% | 637 | 32,06% | 633 | 31,86% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 120 | 6,04% | 49 | 2,47% | 71 | 3,57% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 294 | 14,80% | 122 | 6,14% | 172 | 8,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 113 | 5,69% | 62 | 3,12% | 51 | 2,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 151 | 7,60% | 75 | 3,77% | 76 | 3,82% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,35% | 2 | 0,10% | 5 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,40% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 1,21% | 9 | 0,45% | 15 | 0,75% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1987 | 100,00% | 959 | 48,26% | 1028 | 51,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1987 | 100,00% | 959 | 48,26% | 1028 | 51,74% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024