Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,30% 5 0,25% 1 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 50 2,52% 23 1,16% 27 1,36%
3 5 s/d 9 Tahun 141 7,10% 82 4,13% 59 2,97%
4 10 s/d 14 Tahun 148 7,45% 71 3,58% 77 3,88%
5 15 s/d 19 Tahun 188 9,47% 90 4,53% 98 4,93%
6 20 s/d 24 Tahun 181 9,11% 87 4,38% 94 4,73%
7 25 s/d 29 Tahun 111 5,59% 47 2,37% 64 3,22%
8 30 s/d 34 Tahun 126 6,34% 53 2,67% 73 3,68%
9 35 s/d 39 Tahun 96 4,83% 50 2,52% 46 2,32%
10 40 s/d 44 Tahun 91 4,58% 44 2,22% 47 2,37%
11 45 s/d 49 Tahun 88 4,43% 39 1,96% 49 2,47%
12 50 s/d 54 Tahun 552 27,79% 277 13,95% 275 13,85%
13 55 s/d 59 Tahun 63 3,17% 28 1,41% 35 1,76%
14 60 s/d 64 Tahun 55 2,77% 24 1,21% 31 1,56%
15 65 s/d 69 Tahun 34 1,71% 18 0,91% 16 0,81%
16 70 s/d 74 Tahun 25 1,26% 8 0,40% 17 0,86%
17 75 Tahun ke Atas 31 1,56% 11 0,55% 20 1,01%
JUMLAH 1986 100,00% 957 48,19% 1029 51,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1986 100,00% 957 48,19% 1029 51,81%

Diperbarui pada : 15 Juli 2024

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:367
    Kemarin:738
    Total Pengunjung:181.862
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.118.164.187
    Browser:Mozilla 5.0