Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 32 1,61% 18 0,91% 14 0,70%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 30 1,51% 14 0,70% 16 0,81%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 101 5,09% 49 2,47% 52 2,62%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 0,40% 3 0,15% 5 0,25%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 44 2,22% 15 0,76% 29 1,46%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 67 3,37% 33 1,66% 34 1,71%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 6 0,30% 4 0,20% 2 0,10%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 31 1,56% 7 0,35% 24 1,21%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1658 83,48% 808 40,68% 850 42,80%
JUMLAH 1981 99,75% 954 48,04% 1027 51,71%
BELUM MENGISI 5 0,25% 3 0,15% 2 0,10%
TOTAL 1986 100,00% 957 48,19% 1029 51,81%

Diperbarui pada : 15 Juli 2024

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:310
    Kemarin:738
    Total Pengunjung:181.805
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.242.195
    Browser:Mozilla 5.0