Hari ini | : | 688 |
Kemarin | : | 923 |
Total | : | 451,252 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.165 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Bontosunggu |
Kode Desa | : | 7301022003 |
Kecamatan | : | Bontoharu |
Kode Kecamatan | : | 730102 |
Kabupaten | : | Kepulauan Selayar |
Kode Kabupaten | : | 7301 |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92811 |
082296955879
desabontosunggu576@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Bontomanai Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar - Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bontoharu
Kabupaten Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
ANDI PATMAHWATI, S.E.
INDRA GUNAWAN
PAHMI
HASNIAR
ABDUL KADIR
SAFIRA
NUR HIKMAH, S.Pd.
ANDI HASRANG
SUKMAWATI
NUR AFNI
IRMAYANTI
NUR ILMA
DARNAWATI,S.Pd.
NUR INDA SARI
TUANG SALEH
HAERUL
ANDI MUSTAHIRUN
BADDU ARPIN
SUARDI
IRPANDI
- AKBAR, -
SASKIA ALINI
Operator Layanan Surat
Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, 73
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
2.014 Kali
BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
1.086 Kali
Gelar Lomba Desa, PKK Kepulauan Selayar Lakukan Penjurian Lapangan ke Desa Bontosunggu
826 Kali
Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan PPID Tahun 2022
798 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
781 Kali
Asistensi APBDES T.A 2022
771 Kali
Pengumuman Pendaftaran PPK dan PPS
743 Kali
PANDUAN LAYANAN MANDIRI
0 Kali
Kapan Pelaksanaan Posyandu Remaja Desa Bontosunggu di Bulan Juni
31 Kali
Supervisi Lomba Sat Kamling Komunitas
41 Kali
Rembuk Stunting Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2026
78 Kali
Kunjungan Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maros di Kampung Nelayan Padang Desa Bontosunggu
118 Kali
Polres Melakukan Monev Pos Satkamling Komunitas Ojek Laut
123 Kali
Desa Bontosunggu melakukan Penyaluran BLT Bulan Mei 2025
93 Kali
Koordinasi Tandatangan Elektronik bersama Kabid Sandi Komdigi Selayar
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 688 |
Kemarin | : | 923 |
Total | : | 451,252 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.165 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.007.866.000,36 | RP 852.248.550,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.566.207.619,00 | RP 276.987.080,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -150.589.381,00 | RP 63.299.219,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.069.443.000,00 | RP 641.665.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.092.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 842.331.000,00 | RP 210.582.750,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,36 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 919.531.822,00 | RP 210.987.080,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 488.275.797,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 158.400.000,00 | RP 66.000.000,00 |
Latitude | : | -6.180896468427199 |
Longitude | : | 120.43488893779798 |
Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan