| Hari ini | : | 575 | 
| Kemarin | : | 923 | 
| Total | : | 573,485 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.23 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
| Nama Desa | : | Bontosunggu | 
| Kode Desa | : | 7301022003 | 
| Kecamatan | : | Bontoharu | 
| Kode Kecamatan | : | 730102 | 
| Kabupaten | : | Kepulauan Selayar | 
| Kode Kabupaten | : | 7301 | 
| Provinsi | : | Sulawesi Selatan | 
| Kode Provinsi | : | 73 | 
| Kode Pos | : | 92811 | 

082296955879
desabontosunggu576@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Bontomanai Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar - Provinsi Sulawesi Selatan
 
		Kecamatan Bontoharu
Kabupaten Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan
 
						| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
			Populasi
 
			Populasi
 
			Populasi
 
			Populasi
 
			Populasi
 
							ANDI PATMAHWATI, S.E.
 
							INDRA GUNAWAN
 
							PAHMI
 
							HASNIAR
 
							ABDUL KADIR
 
							SAFIRA
 
							NUR HIKMAH, S.Pd.
 
							ANDI HASRANG
 
							SUKMAWATI
 
							NUR AFNI
 
							IRMAYANTI
 
							NUR ILMA
 
							DARNAWATI,S.Pd.
 
							NUR INDA SARI
 
							TUANG SALEH
 
							HAERUL
 
							ANDI MUSTAHIRUN
 
							BADDU ARPIN
 
							SUARDI
 
							IRPANDI
 
							- AKBAR, -
 
							SASKIA ALINI
 
							Operator Layanan Surat
 
		 
				 
				Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, 73
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
 
														2.324 Kali
BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
 
														1.335 Kali
Gelar Lomba Desa, PKK Kepulauan Selayar Lakukan Penjurian Lapangan ke Desa Bontosunggu
 
								
1.283 Kali
PENYERTAAN MODAL BUMDES TAHUN 2025 untuk KETAPANG
 
								
1.138 Kali
Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan PPID Tahun 2022
 
														1.027 Kali
Pengumuman Pendaftaran PPK dan PPS
.png) 
														1.004 Kali
PANDUAN LAYANAN MANDIRI
 
								
1.003 Kali
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 
														46 Kali
Hilirisasi Jamban Apung Bergerak dan Pengolahan Air Bersih Berbasis Bahan Lokal
 
														42 Kali
Tim ASS Desa Bontosunggu menyalurkan Bantuan kepada Sasaran Stunting
 
														92 Kali
Pelatihan TMT Angkatan 3 Tahun 2025 Kerjasama BPVP Bantaeng dan Pemerintah Desa Bontosunggu Resmi ditutup
 
														62 Kali
Pertemuan Rutin Halaqah Tahsin Kantor Desa Bontosunggu
 
														80 Kali
Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1447 H/2025 M di Mesjid Nurul Hidayah Desa Bontosunggu
 
														68 Kali
Musdes Pembahasan RAPBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025 Desa Bontosunggu 
 
														77 Kali
Kepala Dusun Bontomanai per tanggal 1 Oktober memasuki masa Purna Bakti
 
														Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 575 | 
| Kemarin | : | 923 | 
| Total | : | 573,485 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.23 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 2.007.866.000,36 | RP 1.033.840.300,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.362.479.119,00 | RP 418.387.712,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp -150.589.381,00 | RP 63.299.219,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 24.000.000,00 | RP 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.069.443.000,00 | RP 641.665.800,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 72.092.000,00 | RP 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 842.331.000,00 | RP 392.174.500,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 0,36 | RP 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 715.803.322,00 | RP 352.387.712,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 488.275.797,00 | RP 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 158.400.000,00 | RP 66.000.000,00 | 
| Latitude | : | -6.180896468427199 | 
| Longitude | : | 120.43488893779798 | 
Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan
 
					