Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
4 | O | 6 | 0,30% | 2 | 0,10% | 4 | 0,20% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1975 | 99,40% | 953 | 47,96% | 1022 | 51,43% |
JUMLAH | 1987 | 100,00% | 959 | 48,26% | 1028 | 51,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1987 | 100,00% | 959 | 48,26% | 1028 | 51,74% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024