Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 33 1,66% 19 0,96% 14 0,70%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 31 1,56% 14 0,70% 17 0,86%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 104 5,23% 50 2,52% 54 2,72%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 0,40% 3 0,15% 5 0,25%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 44 2,21% 15 0,75% 29 1,46%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 66 3,32% 33 1,66% 33 1,66%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 6 0,30% 4 0,20% 2 0,10%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 31 1,56% 7 0,35% 24 1,21%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1655 83,29% 808 40,66% 847 42,63%
JUMLAH 1982 99,75% 956 48,11% 1026 51,64%
BELUM MENGISI 5 0,25% 3 0,15% 2 0,10%
TOTAL 1987 100,00% 959 48,26% 1028 51,74%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2024

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:522
    Kemarin:737
    Total Pengunjung:205.240
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.201.97.138
    Browser:Tidak ditemukan