Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 2,52% | 25 | 1,26% | 25 | 1,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 7,35% | 84 | 4,23% | 62 | 3,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 145 | 7,30% | 70 | 3,52% | 75 | 3,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 184 | 9,26% | 84 | 4,23% | 100 | 5,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 9,41% | 94 | 4,73% | 93 | 4,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 5,59% | 46 | 2,32% | 65 | 3,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 6,49% | 54 | 2,72% | 75 | 3,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 4,73% | 51 | 2,57% | 43 | 2,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 4,68% | 45 | 2,26% | 48 | 2,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 89 | 4,48% | 38 | 1,91% | 51 | 2,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 545 | 27,43% | 275 | 13,84% | 270 | 13,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 3,17% | 28 | 1,41% | 35 | 1,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 2,72% | 24 | 1,21% | 30 | 1,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 1,81% | 18 | 0,91% | 18 | 0,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,21% | 8 | 0,40% | 16 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 1,61% | 11 | 0,55% | 21 | 1,06% |
JUMLAH | 1987 | 100,00% | 959 | 48,26% | 1028 | 51,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1987 | 100,00% | 959 | 48,26% | 1028 | 51,74% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2024